قیمت لوله گازی
لوله گازی سپاهان
سایز | ضخامت | وزن | قیمت | نوسان | |
---|---|---|---|---|---|
3.4 روکار سپاهان | 2.65 | 9 | 44,75049,225 | 0 | |
2 روکار سپاهان | 3.65 | 30 | 44,75049,225 | 0 | |
1.2 روکار سپاهان | 2.65 | 7 | 44,75049,225 | 0 | |
1 1.4 روکار سپاهان | 3.25 | 19 | 44,75049,225 | 0 | |
1 1.2 روکار سپاهان | 3.25 | 20 | 44,75049,225 | 0 | |
1 روکار سپاهان | 3.25 | 15 | 44,75049,225 | 0 | |
3.4 توکار سپاهان | 2.9 | 10 | 46,50051,150 | 0 | |
2 توکار سپاهان | 3.9 | 32 | 46,50051,150 | 0 | |
1.2 توکار سپاهان | 2.8 | 8 | 46,50051,150 | 0 | |
1 1.4 توکار سپاهان | 3.6 | 20 | 46,50051,150 | 0 | |
1 1.2 توکار سپاهان | 3.7 | 24 | 46,50051,150 | 0 | |
1 توکار سپاهان | 3.4 | 15 | 46,50051,150 | 0 |
لوله گازی کچو
سایز | ضخامت | وزن | قیمت | نوسان | |
---|---|---|---|---|---|
3.4 روکار کچو | 2.6 | 9 | 41,80045,980 | 0 | |
2 روکار کچو | 3.6 | 31 | 41,80045,980 | 0 | |
1.2 روکار کچو | 2.6 | 8 | 41,80045,980 | 0 | |
1 1.4 روکار کچو | 3.2 | 18 | 41,80045,980 | 0 | |
1 1.2 روکار کچو | 3.2 | 21 | 41,80045,980 | 0 | |
1 روکار کچو | 3.2 | 15 | 41,80045,980 | 0 | |
3.4 توکار کچو | 2.9 | 9 | 42,70046,970 | 0 | |
2 توکار کچو | 3.9 | 34 | 42,70046,970 | 0 | |
1.2 توکار کچو | 2.8 | 9 | 42,70046,970 | 0 | |
1 1.4 توکار کچو | 3.6 | 22 | 42,70046,970 | 0 | |
1 1.2 توکار کچو | 3.7 | 25 | 42,70046,970 | 0 | |
1 توکار کچو | 3.4 | 15 | 42,70046,970 | 0 |