محصول | سایز | قیمت | وزن | استاندارد | |
---|---|---|---|---|---|
میلگرد 10 سیرجان سیرجان | 10 | 28,35031,185 تومانبدون نوسان | 7.2 کیلوگرم | A2 | |
میلگرد 10 راد همدان راد همدان | 10 | 30,25033,275 تومانبدون نوسان | 6.5 کیلوگرم | A2 | |
میلگرد 10 آذر فولاد امین آذر فولاد امین | 10 | 29,00031,900 تومان-100 | 7 کیلوگرم | A3 | |
میلگرد 10 آذر فولاد امین آذر فولاد امین | 10 | 28,55031,405 تومان-100 | 7 کیلوگرم | A2 | |
میلگرد 10 آناهیتا گیلان آناهیتا گیلان | 10 | 28,25031,075 تومانبدون نوسان | 6.5 کیلوگرم | A2 | |
میلگرد 10 پردیس آذربایجان پردیس آذربایجان | 10 | 28,10030,910 تومانبدون نوسان | 7 کیلوگرم | A2 | |
میلگرد 10 ظفر بناب ظفر بناب | 10 | 27,80030,580 تومان50 | 6.5 کیلوگرم | A2 | |
میلگرد 10 زاگرس زاگرس | 10 | 28,65031,515 تومانبدون نوسان | 7 کیلوگرم | A3 | |
میلگرد 10 امیرکبیر خزر امیرکبیر خزر | 10 | 28,10030,910 تومان-50 | 7.5 کیلوگرم | A3 | |
میلگرد 10 امیرکبیر خزر امیرکبیر خزر | 10 | 27,90030,690 تومان-100 | 7.5 کیلوگرم | A2 | |
میلگرد 10 شاهین بناب شاهین بناب | 10 | 26,85029,535 تومان250 | 7.2 کیلوگرم | A2 | |
میلگرد 10 حسن رود حسن رود | 10 | 28,45031,295 تومان450 | 7 کیلوگرم | A2 | |
میلگرد 10 پرشین فولاد پرشین فولاد | 10 | 27,95030,745 تومانبدون نوسان | 7.5 کیلوگرم | A3 | |
میلگرد 10 میانه میانه | 10 | 28,35031,185 تومان100 | 8 کیلوگرم | A3 | |
میلگرد 10 بافق یزد بافق یزد | 10 | 28,90031,790 تومان-200 | 7 کیلوگرم | A3 | |
میلگرد 10 شاهرود شاهرود | 10 | 29,75032,725 تومان200 | 7.5 کیلوگرم | A3 | |
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش | 10 | 28,90031,790 تومانبدون نوسان | 7.3 کیلوگرم | A3 | |
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش کاوه تیکمه داش | 10 | 27,80030,580 تومانبدون نوسان | 7.3 کیلوگرم | A2 | |
میلگرد 10 کویر کاشان کویر کاشان | 10 | 29,75032,725 تومانبدون نوسان | 7.5 کیلوگرم | A3 | |
میلگرد 10 نیشابور نیشابور | 10 | 28,85031,735 تومانبدون نوسان | 7.5 کیلوگرم | A3 | |
میلگرد 10 ابهر ابهر | 10 | 27,55030,305 تومانبدون نوسان | 7.5 کیلوگرم | A2 | |
میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد | 10 | 28,15030,965 تومان50 | 7 کیلوگرم | A3 | |
میلگرد 10 آریان فولاد آریان فولاد | 10 | 28,10030,910 تومان150 | 7 کیلوگرم | A2 |
میلگرد 10 یکی از سایزهای پرکاربرد در صنایع و ساخت و ساز میباشد که در داخل کشور تولید میشود. میلگرد ۱۰ در پروژه های ساختمانی بعد از عمل خم بعنوان خاموت ستونها یا سنجاق برای مقاومسازی ستون های بتنی استفاده میگردد. قیمت میلگرد ۱۰ امروز طبق آخرین به روز رسانی های آهن ایران از 26,850 تومان تا 30,250 تومان تعیین شده است که بالاترین قیمت مربوط به کارخانه راد همدان و پایین ترین قیمت مربوط به کارخانه شاهین بناب است.
میلگرد آجدار 10 نیز همانند میلگرد ۸ جزو تولیدات سبک کارخانهها بوده و وزن آن بین 6.5 الی 8 کیلوگرم قرار دارد که سبکترین وزن مربوط به میلگرد ۱۰ کارخانه راد همدان یعنی 6.5 کیلوگرم و سنگینترین آن متعلق به کارخانه میانه است که وزن حدودی آن 8 کیلوگرم می باشد. در واقع با توجه به شرایط تولید و استانداردهای مختلف کارخانهها وزن این سایز میلگرد نیز مانند دیگر سایزها در کارخانههای مختلف تفاوت دارد.
هر شاخه میلگرد 10 از حاصلضرب قیمت اعلام شده توسط کارخانه (به ازای هر کیلو) بر وزن اعلام شدهی کارخانه به دست می آید که بعنوان نمونه در اینجا یک مورد از تولید کنندگان میلگرد ۱۰ انتخاب شده و قیمت هر شاخه میلگرد آجدار ۱۰ آن بصورت حدودی محاسبه میگردد. آخرین قیمت میلگرد ۱۰ کارخانه سیرجان معادل 28,350 تومان اعلام شده که با محاسبه وزن 7.2 کیلوگرمی برای هر شاخه 12 متری، قیمت حدودی هر شاخه میلگرد آجدار 10 این تولید کننده 204,120 تومان برای هر شاخه میباشد.
امروزه با پیشرفت دستگاههای هوشمند و توسعه اینترنت دیگر نیازی به مراجعه حضوری به آهن فروشیهای خرد در بازارهای ستنی برای استعلام قیمتها نبوده و فقط با چند کلیک می توانید از آخرین قیمت های اعلام شده در طیف وسیعی از کارخانههای داخل کشور جست و جو کرده و خریدی با قیمت منصفانه داشته باشید. آهن ایران بعنوان مرجع معتبر فعال در این زمینه به صورت روزانه استعلامهای مورد نیاز را از کارخانهها انجام داده و آخرین قیمت ها را به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار میدهد.
شما می توانید قیمت لحظهای میلگرد ۱۰ در تمامی کارخانههای تولیدکننده را از همین صفحه دنبال نموده و نمودار قیمت میلگرد ۱۰ را در بازههای زمانی مختلف بررسی کنید. سپس با توجه به نیاز خود، وزن هر شاخه، قیمت تمام شده و هزینه های ارسال سفارشات خود را ثبت کنید.