قیمت میلگرد آجدار
عرضه مستقیم میلگرد آجدار 8 تا 32 از برترین تولیدکنندگان کشور، مطابق استاندارد ملی و جهانی با امکان صادرات به سایر کشورها
نکات مهم خرید میلگرد آجدار
- حداقل میزان خرید از کارخانه، معادل یک ظرفیت (20 الی 25 تن) میباشد.
- برای ثبت نهایی سفارش و تایید کارخانه حتما پیش فاکتور را به موقع پرداخت کنید.
- قیمت درج شده در سایت مطابق قیمت اعلامی کارخانه میباشد و بصورت روزانه بروزرسانی میشود.
- ارسال سفارشات بطور مستقیم از کارخانه میباشد و تمام خدمات وزنکشی و بابری با تایید کارخانه انجام خواهد شد.
- سفارشات صادراتی با توجه به جدول قیمت صادراتی که بصورت دلاری ثبت شده قابل انجام میباشند
- برای سفارش محصول با آنالیز درخواستی، با قسمت پشتیبانی در تماس باشید (حداقل سفارش 500 تن)
- امور گمرکی مانند ثبت اظهار، کارت بازرگانی و دریافت مجوزها توسط مجموعه آهن ایران قابل انجام میباشد. همچنین صادرکنندگان معتبر امکان استفاده از خدمات LC را خواهند داشت.
میلگرد ظفر بناب
| سایز | استاندارد | طول | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 12 | 39,350 43,300 تومان | |
| ||||
| 10 | A2 | 12 | 39,000 42,900 تومان | |
| ||||
| 12 | A3 | 12 | 39,000 42,900 تومان | |
| ||||
| 14 | A3 | 12 | 38,650 42,500 تومان | |
| ||||
| 16 | A3 | 12 | 38,650 42,500 تومان | |
| ||||
| 18 | A3 | 12 | 38,650 42,500 تومان | |
| ||||
| 20 | A3 | 12 | 38,650 42,500 تومان | |
| ||||
| 22 | A3 | 12 | 38,650 42,500 تومان | |
| ||||
| 25 | A3 | 12 | 38,650 42,500 تومان | |
| ||||
| 28 | A3 | 12 | 38,650 42,500 تومان | |
| ||||
میلگرد میانه (آذربایجان)
| سایز | استاندارد | طول | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 12 | 39,750 43,700 تومان | |
| ||||
| 12 | A3 | 12 | 38,900 42,800 تومان | |
| ||||
| 14 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
| 16 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
| 18 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
| 20 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
| 22 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
| 25 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
| 28 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
| 32 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
میلگرد تیکمه داش
| سایز | استاندارد | طول | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 12 | 39,100 43,000 تومان | |
| ||||
| 10 | A2 | 12 | 38,800 42,700 تومان | |
| ||||
| 10 | A3 | 12 | 39,100 43,000 تومان | |
| ||||
| 12 | A3 | 12 | 38,800 42,700 تومان | |
| ||||
| 14 | A3 | 12 | 38,750 42,600 تومان | |
| ||||
| 16 | A3 | 12 | 38,750 42,600 تومان | |
| ||||
| 18 | A3 | 12 | 38,750 42,600 تومان | |
| ||||
| 20 | A3 | 12 | 38,750 42,600 تومان | |
| ||||
| 22 | A3 | 12 | 38,750 42,600 تومان | |
| ||||
| 25 | A3 | 12 | 38,750 42,600 تومان | |
| ||||
| 28 | A3 | 12 | 38,750 42,600 تومان | |
| ||||
| 32 | A3 | 12 | 38,750 42,600 تومان | |
| ||||
میلگرد شاهین بناب
| سایز | استاندارد | طول | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 12 | 40,450 44,500 تومان | |
| ||||
| 10 | A2 | 12 | 40,250 44,300 تومان | |
| ||||
| 12 | A3 | 12 | 40,250 44,300 تومان | |
| ||||
| 14 | A3 | 12 | 39,250 43,200 تومان | |
| ||||
| 16 | A3 | 12 | 39,250 43,200 تومان | |
| ||||
| 18 | A3 | 12 | 39,250 43,200 تومان | |
| ||||
| 20 | A3 | 12 | 39,250 43,200 تومان | |
| ||||
| 22 | A3 | 12 | 39,250 43,200 تومان | |
| ||||
| 25 | A3 | 12 | 39,250 43,200 تومان | |
| ||||
| 28 | A3 | 12 | 39,250 43,200 تومان | |
| ||||
| 32 | A3 | 12 | 39,250 43,200 تومان | |
| ||||
میلگرد پردیس آذربایجان
| سایز | استاندارد | طول | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 12 | 40,100 44,100 تومان | |
| ||||
| 10 | A2 | 12 | 39,150 43,100 تومان | |
| ||||
| 12 | A3 | 12 | 38,750 42,600 تومان | |
| ||||
| 14 | A3 | 12 | 38,000 41,800 تومان | |
| ||||
| 16 | A3 | 12 | 38,000 41,800 تومان | |
| ||||
| 18 | A3 | 12 | 38,000 41,800 تومان | |
| ||||
| 20 | A3 | 12 | 38,000 41,800 تومان | |
| ||||
| 22 | A3 | 12 | 38,000 41,800 تومان | |
| ||||
| 25 | A3 | 12 | 38,000 41,800 تومان | |
| ||||
| 28 | A3 | 12 | 38,300 42,100 تومان | |
| ||||
| 32 | A3 | 12 | 38,300 42,100 تومان | |
| ||||
میلگرد نیشابور
| سایز | استاندارد | طول | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 12 | 41,900 46,100 تومان | |
| ||||
| 12 | A3 | 12 | 41,000 45,100 تومان | |
| ||||
| 14 | A3 | 12 | 38,550 42,400 تومان | |
| ||||
| 16 | A3 | 12 | 38,550 42,400 تومان | |
| ||||
| 18 | A3 | 12 | 38,550 42,400 تومان | |
| ||||
| 20 | A3 | 12 | 38,550 42,400 تومان | |
| ||||
| 22 | A3 | 12 | 38,550 42,400 تومان | |
| ||||
| 25 | A3 | 12 | 38,550 42,400 تومان | |
| ||||
| 28 | A3 | 12 | 38,550 42,400 تومان | |
| ||||
| 32 | A3 | 12 | 39,750 43,700 تومان | |
| ||||
میلگرد فایکو
| سایز | استاندارد | طول | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 12 | 39,250 43,200 تومان | |
| ||||
| 14 | A3 | 12 | 38,150 42,000 تومان | |
| ||||
| 16 | A3 | 12 | 38,150 42,000 تومان | |
| ||||
| 18 | A3 | 12 | 38,150 42,000 تومان | |
| ||||
| 20 | A3 | 12 | 38,150 42,000 تومان | |
| ||||
| 22 | A3 | 12 | 38,150 42,000 تومان | |
| ||||
| 25 | A3 | 12 | 38,150 42,000 تومان | |
| ||||
| 32 | A3 | 12 | 38,150 42,000 تومان | |
| ||||
میلگرد ذوب آهن اصفهان
| سایز | استاندارد | طول | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | A3 | 12 | 44,450 48,900 تومان | |
| ||||
| 14 | A3 | 12 | 44,000 48,400 تومان | |
| ||||
| 16 | A3 | 12 | 43,650 48,000 تومان | |
| ||||
| 18 | A3 | 12 | 39,100 43,000 تومان | |
| ||||
| 20 | A3 | 12 | 39,550 43,500 تومان | |
| ||||
| 22 | A3 | 12 | 40,000 44,000 تومان | |
| ||||
| 25 | A3 | 12 | 43,150 47,500 تومان | |
| ||||
| 28 | A3 | 12 | 38,650 42,500 تومان | |
| ||||
میلگرد سیادن ابهر
| سایز | استاندارد | طول | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | A2 | 12 | 39,650 43,600 تومان | |
| ||||
| 10 | A2 | 12 | 38,550 42,400 تومان | |
| ||||
| 12 | A2 | 12 | 38,550 42,400 تومان | |
| ||||
| 14 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
| 16 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
| 18 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
| 20 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
| 22 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
| 25 | A3 | 12 | 37,800 41,600 تومان | |
| ||||
قیمت میلگرد پرشین فولاد
| سایز | استاندارد | طول | قیمت | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | A3 | 12 | 38,650 42,500 تومان | |
| ||||
| 12 | A3 | 12 | 38,250 42,100 تومان | |
| ||||
| 14 | A3 | 12 | 37,750 41,500 تومان | |
| ||||
| 16 | A3 | 12 | 37,750 41,500 تومان | |
| ||||
| 18 | A3 | 12 | 37,750 41,500 تومان | |
| ||||
| 20 | A3 | 12 | 37,750 41,500 تومان | |
| ||||
| 22 | A3 | 12 | 37,750 41,500 تومان | |
| ||||
| 25 | A3 | 12 | 37,750 41,500 تومان | |
| ||||
| 28 | A3 | 12 | 37,650 41,400 تومان | |
| ||||
| 32 | A3 | 12 | 37,650 41,400 تومان | |
| ||||