| سایز | وزن | استاندارد | قیمت | نوسان | بروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 میانه | 8 | A3 | 38,450 42,295 | 350 | ۷ آبان | |
| 10 نیشابور | 7.5 | A3 | 39,350 43,285 | 300 | ۷ آبان | |
| 10 شاهرود | 7.5 | A3 | 38,800 42,680 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 ظفر بناب | 6.5 | A2 | 37,800 41,580 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 آریان فولاد | 7 | A3 | 38,650 42,515 | 250 | ۷ آبان | |
| 10 آریان فولاد | 7 | A2 | 38,350 42,185 | 300 | ۷ آبان | |
| 10 سیرجان | 7.2 | A2 | 39,100 43,010 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 راد همدان | 6.5 | A2 | 39,150 43,065 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 آذر فولاد امین | 7 | A3 | 39,350 43,285 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 آذر فولاد امین | 7 | A2 | 38,900 42,790 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 آناهیتا گیلان | 6.5 | A2 | 38,000 41,800 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 پردیس آذربایجان | 7 | A2 | 38,750 42,625 | 650 | ۷ آبان | |
| 10 زاگرس | 7 | A3 | 38,800 42,680 | 100 | ۷ آبان | |
| 10 امیرکبیر خزر | 7.5 | A3 | 38,250 42,075 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 امیرکبیر خزر | 7.5 | A2 | 38,250 42,075 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 شاهین بناب | 7.2 | A2 | 39,150 43,065 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 ابهر | 7.5 | A2 | 38,450 42,295 | 900 | ۷ آبان | |
| 10 پرشین فولاد | 7.5 | A3 | 37,750 41,525 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 حسن رود | 7 | A2 | 38,000 41,800 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 بافق یزد | 7 | A3 | 38,450 42,295 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 کاوه تیکمه داش | 7.3 | A3 | 39,250 43,175 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 کاوه تیکمه داش | 7.3 | A2 | 38,900 42,790 | 0 | ۷ آبان | |
| 10 کویر کاشان | 7.5 | A3 | 39,900 43,890 | 850 | ۷ آبان | |
| 10 ابرکوه | 7.4 | A3 | 26,450 29,095 | 0 | ۱۵ آبان | |
| 10 یزد | 7.3 | A3 | 25,650 28,215 | 0 | ۱۷ شهریور | |
| 10 خرمدشت تاکستان | 7 | A3 | 23,200 25,520 | 100 | ۱۷ شهریور | 
میلگرد 10 یکی از سایزهای پرکاربرد در صنایع و ساخت و ساز میباشد که در داخل کشور تولید میشود. میلگرد ۱۰ در پروژه های ساختمانی بعد از عمل خم بعنوان خاموت ستونها یا سنجاق برای مقاومسازی ستون های بتنی استفاده میگردد. قیمت میلگرد ۱۰ امروز طبق آخرین به روز رسانی های آهن ایران از 23,200 تومان تا 39,900 تومان تعیین شده است که بالاترین قیمت مربوط به کارخانه کویر کاشان و پایین ترین قیمت مربوط به کارخانه خرمدشت تاکستان است.
میلگرد آجدار 10 نیز همانند میلگرد ۸ جزو تولیدات سبک کارخانهها بوده و وزن آن بین 6.5 الی 8 کیلوگرم قرار دارد که سبکترین وزن مربوط به میلگرد ۱۰ کارخانه ظفر بناب یعنی 6.5 کیلوگرم و سنگینترین آن متعلق به کارخانه میانه است که وزن حدودی آن 8 کیلوگرم می باشد. در واقع با توجه به شرایط تولید و استانداردهای مختلف کارخانهها وزن این سایز میلگرد نیز مانند دیگر سایزها در کارخانههای مختلف تفاوت دارد.
هر شاخه میلگرد 10 از حاصلضرب قیمت اعلام شده توسط کارخانه (به ازای هر کیلو) بر وزن اعلام شدهی کارخانه به دست می آید که بعنوان نمونه در اینجا یک مورد از تولید کنندگان میلگرد ۱۰ انتخاب شده و قیمت هر شاخه میلگرد آجدار ۱۰ آن بصورت حدودی محاسبه میگردد. آخرین قیمت میلگرد ۱۰ کارخانه میانه معادل 38,450 تومان اعلام شده که با محاسبه وزن 8 کیلوگرمی برای هر شاخه 12 متری، قیمت حدودی هر شاخه میلگرد آجدار 10 این تولید کننده 307,600 تومان برای هر شاخه میباشد.
امروزه با پیشرفت دستگاههای هوشمند و توسعه اینترنت دیگر نیازی به مراجعه حضوری به آهن فروشیهای خرد در بازارهای ستنی برای استعلام قیمتها نبوده و فقط با چند کلیک می توانید از آخرین قیمت های اعلام شده در طیف وسیعی از کارخانههای داخل کشور جست و جو کرده و خریدی با قیمت منصفانه داشته باشید. آهن ایران بعنوان مرجع معتبر فعال در این زمینه به صورت روزانه استعلامهای مورد نیاز را از کارخانهها انجام داده و آخرین قیمت ها را به صورت کاملا رایگان در اختیار شما قرار میدهد.
شما می توانید قیمت لحظهای میلگرد ۱۰ در تمامی کارخانههای تولیدکننده را از همین صفحه دنبال نموده و نمودار قیمت میلگرد ۱۰ را در بازههای زمانی مختلف بررسی کنید. سپس با توجه به نیاز خود، وزن هر شاخه، قیمت تمام شده و هزینه های ارسال سفارشات خود را ثبت کنید.