سایز | ضخامت | قیمت | نوسان | |
---|---|---|---|---|
100x80 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
80x80 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
120x60 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
100x60 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
80x60 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
90x90 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
100x200 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
70x70 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
180x180 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
60x60 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
160x160 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
50x50 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
140x140 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
80x40 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
80x120 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
40x60 جهان پروفیل | 4 | 42,700 46,970 | 0 | |
100x60 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x30 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
100x200 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
70x70 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x20 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
180x180 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x60 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x20 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
160x160 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
50x50 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
140x140 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x40 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x120 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x60 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
100x80 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x50 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x80 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x40 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
120x60 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x30 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x50 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x60 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x40 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
90x90 جهان پروفیل | 3 | 40,900 44,990 | 0 | |
70x70 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x60 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x60 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x40 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x20 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
50x50 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x30 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
25x25 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
140x140 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x40 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x20 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x10 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x120 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x60 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
25x25 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x10 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
100x80 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x50 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x10 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x80 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x40 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x10 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x10 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
120x60 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x30 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
10x25 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
100x60 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x50 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x10 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x60 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x40 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
90x90 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x30 جهان پروفیل | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
50x30 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
120x60 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x30 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
100x60 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x50 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x60 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x30 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
90x90 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x30 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
70x70 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x60 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x60 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x40 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
50x50 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x20 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
100x80 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x40 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x50 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
25x25 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x10 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x120 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x80 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x60 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x40 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x10 جهان پروفیل | 2 | 40,900 44,990 | 0 |
سایز | ضخامت | قیمت | نوسان | |
---|---|---|---|---|
120x120 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
90x90 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
80x80 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
100x50 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
100x40 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
70x70 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
80x40 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
60x60 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
50x50 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
60x40 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
50x40 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
60x30 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
40x40 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
50x30 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
60x20 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
50x20 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
40x30 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
40x20 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
30x30 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
25x25 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
30x20 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
20x20 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
30x10 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
20x10 صدرا پروفیل | 2.5 | 40,250 44,275 | 0 | |
120x120 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
90x90 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
80x80 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
100x50 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
100x40 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
70x70 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
80x40 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
60x60 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
50x50 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
60x40 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
50x40 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
60x30 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
40x40 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
50x30 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
60x20 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
50x20 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
40x30 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
40x20 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
30x30 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
25x25 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
30x20 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
20x20 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
30x10 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 | |
20x10 صدرا پروفیل | 2 | 40,250 44,275 | 0 |
سایز | ضخامت | قیمت | نوسان | |
---|---|---|---|---|
20x20 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x10 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
25x25 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x20 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x30 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x20 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x10 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
50x40 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
50x30 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
50x20 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x40 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x30 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x20 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
50x50 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
70x70 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x60 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x40 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x30 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
100x100 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
90x90 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x80 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x40 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x10 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x10 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
25x10 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
25x25 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x10 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x20 صابری | 2.5 | 40,900 44,990 | 0 | |
120x80 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
120x60 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
100x80 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
90x90 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x80 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
100x60 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
70x70 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x60 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
80x40 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x60 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
70x40 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x40 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
50x50 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x30 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
50x40 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
60x20 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x40 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
50x30 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x30 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x20 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x30 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x20 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
25x25 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
40x10 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
30x10 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x20 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
25x10 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 | |
20x10 صابری | 2 | 40,900 44,990 | 0 |
سایز | ضخامت | قیمت | نوسان | |
---|---|---|---|---|
80x120 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
100x80 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
120x60 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
90x90 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
80x80 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
100x60 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
80x60 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
70x70 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
80x40 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
60x60 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
70x40 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
40x60 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
50x50 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
40x50 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
60x30 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
40x40 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
30x50 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
20x60 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
40x30 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
30x30 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
20x40 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
20x30 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
25x25 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
40x10 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
20x20 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
30x10 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
10x25 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
20x10 تهران شرق | 2.5 | 41,150 45,265 | 0 | |
80x120 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
100x80 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
120x60 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
90x90 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
100x60 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
80x80 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
80x60 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
70x70 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
60x60 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
80x40 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
70x40 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
50x50 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
40x60 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
60x30 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
40x50 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
60x20 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
50x30 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
40x40 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
30x40 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
30x30 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
20x40 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
20x30 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
25x25 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
40x10 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
30x10 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
20x20 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
10x25 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 | |
20x10 تهران شرق | 2 | 41,150 45,265 | 0 |
سایز | قیمت | نوسان | |
---|---|---|---|
90x90 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
80x80 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
70x70 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
60x60 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
80x40 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
70x40 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
60x40 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
50x50 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
60x30 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
50x40 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
50x30 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
40x30 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
30x30 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
40x20 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
30x20 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
40x10 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
30x10 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
20x20 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 | |
20x10 کیان پرشیا | 41,150 45,265 | 0 |
سایز | ضخامت | قیمت | نوسان | |
---|---|---|---|---|
80x120 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
100x80 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
120x60 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
90x90 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
80x80 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
100x60 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
80x60 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
70x70 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
60x60 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
80x40 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
70x40 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
50x50 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
60x40 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
50x40 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
60x30 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
20x60 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
40x40 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
50x30 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
30x40 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
40x20 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
30x30 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
20x30 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
25x25 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
40x10 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
20x20 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
30x10 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
10x25 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
20x10 نیکان پروفیل | 2.5 | 41,350 45,485 | 0 | |
80x120 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
80x60 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
70x70 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
80x80 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
100x60 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
100x80 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
120x60 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
90x90 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
60x60 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
80x40 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
70x40 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
50x50 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
60x40 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
40x50 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
60x30 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
20x60 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
40x40 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
30x50 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
30x40 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
20x40 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
30x30 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
20x30 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
25x25 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
40x10 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
20x20 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
30x10 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
10x25 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 | |
20x10 نیکان پروفیل | 2 | 41,800 45,980 | 0 |
سایز | قیمت | نوسان | |
---|---|---|---|
40x40 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 | |
40x30 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 | |
40x20 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 | |
35x35 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 | |
30x60 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 | |
30x50 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 | |
30x30 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 | |
30x20 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 | |
25x25 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 | |
20x20 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 | |
15x25 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 | |
10x30 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 | |
10x25 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 | |
10x20 پایا اصفهان | 40,900 44,990 | 0 |
یکی از پرکاربردترین و اساسیترین مصالحی که در ساختمانسازی و صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، پروفیل است. بسیاری از محصولات فولادی و مقاطعی که در ساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیرند در واقع یک نوع پروفیل هستند. برای مثال تیرآهن، نبشی، ورق، میلگرد، لوله، سپری و پروفیلهای در و پنجره همه یک نوع پروفیل محسوب میشوند. همانطور که مشاهده میکنید پروفیلها در انواع مختلفی در دنیای اطراف ما حضور دارند و آنها را با نامهای مختلفی میشناسیم. در این صفحه به بررسی انواع پروفیل و قوطی آهنی میپردازیم.
برای تولید پروفیل از دو روش نورد گرم (غیرمستقیم) و نورد گرم (مستقیم) استفاده میشود. در روش نورد گرم شمش پروفیل با استفاده از دستگاههای مختلف و تحت فشار شکلدهی شده و به صورت پروفیل مورد استفاده در میآید اما در نورد سرد شکل دهی به پروفیل به وسیله خمکاری و بدون نیاز به حرارت انجام میشود. در این فرایند از انواع دستگاههای پرس و خمکاری استفاده میشود و پروفیل تولید شده با این روش در سازههای سبکتر مورد استفاده قرار میگیرد. استحکام پروفیل تولید شده با روش گرم بیشتر از روش سرد است اما ظرافت آن در مقایسه با روش سرد بسیار کمتر است و به همین دلیل این نوع پروفیل در صنایع و مواردی که ظرافت در آنها زیاد مهم نیست (مانند ستون) مورد استفاده قرار میگیرد. ماده اولیهای که در تولید پروفیل استفاده میشود ورقهای فولادی هستند. از جمله تولیدکنندگان ورق فولادی در ایران میتوان به فولاد مبارکه اشاره کرد که سهم بزرگی از بازار را به خود اختصاص داده است.
به طور کلی پروفیل را میتوان بر اساس نوع کاربردی که دارند به دو دسته کلیه پروفیل صنعتی و پروفیل ساختمانی تقسیم کرد:
پروفیل را میتوان از نظر شکل ظاهری خود به دو دسته پروفیل باز و پروفیل بسته دستهبندی کرد. به طور خلاصه پروفیل باز به پروفیلی گفته میشود که در آن دو سر مقطع به یکدیگر متصل نشده باشند و بین آنها فاصله وجود داشته باشد برای مثال نبشی، پروفیل زد، میلگرد، ناودانی و تیرآهن از این نوع پروفیل هستند. دسته دوم پروفیل بسته به پروفیلی گفته میشود که در آن دو سر مقطع به یکدیگر متصل شده باشند و بین آنها توخالی باشد. برای مثال محصولات قوطی آهن و لوله از نوع پروفیل بسته میباشند. توخالی بودن این نوع پروفیل باعث میشود که وزن آن کمتر بوده و با مقاومت مناسبی که دارد در صنایع و ساختمان کاربرد داشته باشد.
همانطور که در بالا هم اشاره شد ماده اولیهای که برای تولید پروفیل از آن استفاده میشود ورقهای فولادی هستند پس تغییر در قیمت این محصولات میتواند باعث نوسان در قیمت انواع پروفیل شود. از جمله عوامل دیگری که در تعیین قیمت پروفیل موثر است، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پروفیلها را با توجه به کاربردی که دارند در ابعاد و شکلهای مختلف میسازند. پروفیل قوطی در دو شکل مربع و مستطیل تولید میشود که در این بین شکل مربع محبوبیت زیادی دارد برای مثال پروفیل مربعی ۲ و ۴ برای فعالین عرصه ساختمان اهمیت زیادی دارند زیرا این دو پروفیل در ساختمان سازی پر استفادهتر هستند و از آنها در ساخت در و پنجره میشود. قیمت پروفیل ۲ و ۴ بستگی به وزن محصول، ضخامت و کارخانهی تولید کننده دارد. در وب سایت آهن ایران شما میتوانید با کلیک بر روی سایزهای مختلف پروفیل کارخانههای تولید کننده هر کدام از این سایزها را مشاهده و قیمتها مقایسه کنید.
با توجه به اینکه پروفیل 20 × 20 کاربردها و مصارف گوناگونی دارد در اینجا قیمت این محصول را برای تولیدکنندگان مختلف بررسی میکنیم. در حال حاضر قیمت پروفیل ۲ بین
در حال حاضر قیمت پروفیل ۴۰*۴۰ بین
سطح مقطع در پروفیل به صورت دو عدد طول و عرض با واحد میلیمتر بیان میشود. برابر بودن این دو عدد به این معنی است که مقطع قوطی به صورت مربعی است و اگر این دو عدد با هم تفاوت داشته باشند نشان دهنده مستطیلی شکل بودن پروفیل است. ابعاد استاندارد پروفیل مربعی از ۱۰ میلیمتر تا ۵۰۰ میلیمتر متفاوت است. از پروفیلهای مربعی در ساخت اسکلت ساختمان و ستونها استفاده میشود همچنین پروفیل مربع و مستطیلی را میتوان در صنایع ساخت خودرو مشاهده کرد.
