قیمت ورق گالوانیزه ۱۲۵۰

32 محصول

ورق گالوانیزه 1250

حالت: رولتحویل: کارخانه
سایزضخامتقیمتنوسانبروزرسانی
1250 فولاد کاشان 1.25 62,550 68,805 900 ۲۴ آبان
1250 فولاد کاشان 0.9 62,850 69,135 900 ۲۴ آبان
1250 فولاد کاشان 0.7 63,850 70,235 900 ۲۴ آبان
1250 فولاد کاشان 0.6 66,450 73,095 900 ۲۴ آبان
1250 فولاد کاشان 0.55 67,550 74,305 900 ۲۴ آبان
1250 فولاد کاشان 0.45 71,200 78,320 900 ۲۴ آبان
1250 فولاد کاشان 0.4 71,650 78,815 900 ۲۴ آبان
1250 هفت الماس 2.5 66,750 73,425 800 ۲۴ آبان
1250 هفت الماس 2 63,850 70,235 800 ۲۴ آبان
1250 هفت الماس 1.5 62,600 68,860 800 ۲۴ آبان
1250 هفت الماس 1.25 62,400 68,640 800 ۲۴ آبان
1250 هفت الماس 1 61,950 68,145 800 ۲۴ آبان
1250 هفت الماس 0.9 61,400 67,540 800 ۲۴ آبان
1250 هفت الماس 0.8 63,150 69,465 800 ۲۴ آبان
1250 هفت الماس 0.7 63,750 70,125 800 ۲۴ آبان
1250 هفت الماس 0.6 65,750 72,325 800 ۲۴ آبان
1250 هفت الماس 0.5 69,400 76,340 800 ۲۴ آبان
1250 هفت الماس 0.4 72,400 79,640 800 ۲۴ آبان
1250 فولاد تاراز 1 58,700 64,570 0 ۲۴ آبان
1250 فولاد تاراز 0.9 58,700 64,570 0 ۲۴ آبان
1250 فولاد تاراز 0.8 58,700 64,570 0 ۲۴ آبان
1250 فولاد تاراز 0.7 59,750 65,725 0 ۲۴ آبان
1250 فولاد تاراز 0.6 61,550 67,705 0 ۲۴ آبان
1250 فولاد تاراز 0.5 62,350 68,585 0 ۲۴ آبان
1250 فولاد شهرکرد 1.25 62,850 69,135 800 ۲۴ آبان
1250 فولاد شهرکرد 1 62,850 69,135 800 ۲۴ آبان
1250 فولاد شهرکرد 0.9 62,750 69,025 800 ۲۴ آبان
1250 فولاد شهرکرد 0.8 62,950 69,245 800 ۲۴ آبان
1250 فولاد شهرکرد 0.7 64,250 70,675 800 ۲۴ آبان
1250 فولاد شهرکرد 0.6 65,750 72,325 800 ۲۴ آبان
1250 فولاد شهرکرد 0.5 69,700 76,670 800 ۲۴ آبان
1250 فولاد تاراز 1.2 56,600 62,260 0 ۱۴ مهر
مشاهده همه