| سایز | ضخامت | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|
| 40x80 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 50x50 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 40x60 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 30x60 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 30x50 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 40x40 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 20x60 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 20x50 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 30x40 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 20x40 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 30x30 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 25x25 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 20x30 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 20x20 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 10x25 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 10x20 خاور صنعت | 1.5 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 40x60 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 20x60 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 30x50 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 40x40 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 30x40 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 20x50 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 20x40 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 30x30 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 20x30 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 25x25 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 20x20 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 10x30 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 10x25 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 10x20 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | |
| 10x10 خاور صنعت | 1 | 60,650 66,715 | 0 | 
| سایز | ضخامت | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|
| 40x80 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 40x60 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 50x50 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 30x60 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 30x50 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 40x40 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 20x60 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 20x50 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 30x40 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 20x40 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 30x30 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 25x25 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 20x30 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 20x20 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 10x25 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 10x20 پروفیل خلیج فارس | 1.5 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 40x60 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 30x50 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 40x40 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 20x60 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 20x50 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 30x40 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 20x40 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 30x30 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 25x25 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 20x30 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 20x20 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 10x30 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 10x25 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 16x16 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 10x20 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | |
| 10x10 پروفیل خلیج فارس | 1 | 58,350 64,185 | 0 | 
قیمت پروفیل مبلی بصورت کیلویی اعلام میشود و با توجه به ضخامت محصول و کارخانه تولید کننده متفاوت است. درحال حاضر قیمت این محصول بین 58,350 تومان تا 60,650 تومان متغیر میباشد. برای محاسبهی قیمت یک شاخه 6 متری، باید وزن محصول را در قیمت آن ضرب کنید. برای مثال پروفیل سبک 40x80 خاور صنعت با ضخامت 1.5 میل دارای وزن 17 کیلوگرم میباشد و قیمت یک شاخه آن، برابر با 1,031,050 تومان میباشد.

پروفیل مبلی یا قوطی مبلی به پروفیلهایی گفته میشود که ضخامتی کمتر از 2 میلیمتر دارند. دلیل نامگذاری پروفیل مبلی، استفاده گسترده از آن در صنعت تولید مبلمان است. به این نوع پروفیل، پروفیل سبک، قوطی سبک و قوطی مبلی نیز گفته میشود. این محصول بدلیل داشتن ضخامت کم، انعطاف مناسبی دارد و فرمدهی آن آسانتر از پروفیل سنگین است.
پروفیل مبلی با توجه به کاربرد گستردهای که دارد در اندازهها و ضخامتهای مختلف تولید میشود. مقاطع این پروفیلها به صورت مربعی و مستطیلی شکل هستند و برای بیان اندازه آنها دو عدد طول و عرض مقطع با واحد میلیمتر بیان میشود. کارخانههای مختلف، این محصول را در طول 6 متری تولید و به بازار عرضه میکنند.
برای تولید انواع پروفیل، از دو روش مستقیم (نورد سرد) و غیر مستقیم (نورد گرم) استفاده میشود و کیفیت محصول با توجه به روش تولید آن، میتواند متفاوت باشد.
روش مستقیم: در این روش ابتدا ورق را با استفاده از گیوتین در طول و عرض مشخص و به صورت نواری برش میدهند. سپس نوار برش داده شده با عبور از بین چند غلتک، صاف شده و آمادهی جوشکاری میشود و پس از جوشکاری در اندازه 6 متری برش داده میشود. دقت تولید و کیفیت محصول در این روش بسیار بالاست ولی سرعت تولید پایینتر از روش گرم است.
روش غیرمستقیم: در این روش ابتدا لوله فلزی تولید میشود و پس از عبور از دستگاههای فرمدهی مرکزی، لبهای و شعاعی به شکل قوطی در میآید. گوشههای پروفیل تولید شده با این روش، گرد هستند و نسبت به روش مستقیم، دقت کمتری دارد.
شاید بارزترین تفاوت میان پروفیل سبک و سنگین، در وزن این محصولات باشد به طوری که در نام آنها نیز مشخص شده است. از دیگر تفاوتهای این دو محصول میتوان به ورق استفاده شده اشاره کرد. برای تولید پروفیل سبک از ورق روغنی یا ورق گالوانیزه استفاده میشود اما در تولید پروفیل صنعتی و سنگین از ورق سیاه استفاده میشود. ورق روغنی بدلیل داشتن ویژگیهایی نظیر مقاومت بالا دربرابر زنگ زدگی، انعطاف بالا، براق بودن و زیبایی در تولید پروفیل سبک استفاده میشود.
قیمت پروفیل مبلی بصورت کیلویی اعلام میشود و با توجه به ضخامت محصول و کارخانه تولید کننده متفاوت است. درحال حاضر قیمت این محصول بین 58,350 تومان برای محصول تا 60,650 تومان میباشد. برای محاسبهی قیمت یک شاخه 6 متری، باید وزن محصول را در قیمت آن ضرب کنید. برای مثال پروفیل سبک 40x80 خاور صنعت با ضخامت 1.5 میل دارای وزن 17 کیلوگرم میباشد و قیمت یک شاخه آن، برابر با 1,031,050 تومان میباشد.